Wegwerkzaamheden en afsluitingen
Voor de komende periode zijn de volgende afsluitingen van toepassing. De werkzaamheden worden getoond op basis van de startdatum.
Straat | Datum | Reden | Overige informatie |
---|---|---|---|
Exterpad nr. 2 t/m 26 en nr. 1 t/m 33 en klein gedeelte Handvastwater | 10 t/m 14 maart | aanleg glasvezel | |
De Bocht | 14 maart | plaatsen betonwagen | |
Venuslaan nr. 2 t/m 12 en Handvastwater nr. 1 t/m 5 | 17 t/m 21 maart | aanleg glasvezel | |
Katschip t.h.v. nr 22 t/m 52a | 25 t/m 28 maart | aanleg glasvezel | |
Beurtschip t.h.v. nr. 10 t/m 36 | 26 t/m 28 maart | aanleg glasvezel | |
Kloet nr. 1 t/m 5, Zwanenland nr. 1 t/m 20 en 2 t/m 38 | 31 maart t/m 4 april | aanleg glasvezel | |
Hoenderspad | 1 april t/m 2 mei | aanleg steiger | |
Jan Gooskaai | 9 april | plaatsen dakkapel, tot 15.00 uur | |
Dijk (tussen Venedie en Sint Janstraat) | 1 juni | markt | |
Westerstraat/Prinsenstraat/Dijk/Zuider Havendijk/Nieuwstraat | 23 juni | Lappendag | |
Dijk (tussen Venedie en Sint Janstraat) | 6 juli | markt | |
Dijk (tussen Venedie en Sint Janstraat) | 20 juli | markt | |
Dijk (tussen Venedie en Sint Janstraat) | 3 augustus | markt | |
Dijk (tussen Venedie en Sint Janstraat) | 17 augustus | markt |
Regio
Snel op de hoogte zijn van wegwerkzaamheden in de regio? Op de speciale digitale kaart vindt u alle wegwerkzaamheden in de hele provincie Noord-Holland overzichtelijk naast elkaar.