Havengeld
U moet betalen op de dag van aankomst, dit kan via;
- een QR-code: de QR-code is te vinden op de borden in de haven
- inloggen op I-Marina en het stappenplan voor betaling volgen. Na betaling ontvangt u een bevestigingsmail met daarin alle haveninformatie.
Nachtregister
Voor een klantvriendelijke en veilige haven zijn wij wettelijk verplicht een nachtregister bij te houden. De havenmeester kan langskomen voor het controleren van uw identiteitsbewijs. Een paspoort, identiteitskaart en een rijbewijs worden geaccepteerd als identiteitsbewijzen.
Tarieven 2025
Zomertarieven (van 1 april tot 1 november)
Pleziervaart (inclusief overige vaartuigen)
omschrijving | periode | prijs per | prijs excl. BTW | prijs incl. BTW |
---|---|---|---|---|
pleziervaartuig | dag | meter | € 1,94 | € 2,35 |
abonnement | vierkante meter | € 25,13 | € 30,41 | |
kleine bootjes ZHD | vierkante meter | € 12,55 | € 15,19 | |
bijbootjes | vierkante meter | € 12,55 | € 15,19 |
maandtarief: geldend dagtarief van de categorie x 25
toeristenbelasting € 2,75 p.p. per overnachting
Beroepsvaart
omschrijving | periode | prijs per | prijs incl. BTW | prijs incl. BTW |
---|---|---|---|---|
bedrijfsvaartuig | dag | meter | € 1,28 | € 1,55 |
dagdeel | meter | € 0,96 | € 1,17 | |
abonnement | meter | € 72,52 | € 87,75 | |
riviercruiseschip | dag | meter | € 4,50 | € 5,44 |
dagdeel | meter | € 3,78 | € 4,57 | |
abonnement | meter | € 129,23 | € 156,37 | |
charterschip | dag | meter | € 1,28 | € 1,55 |
dagdeel | meter | € 0,96 | € 1,17 | |
abonnement | meter | € 72,52 | € 87,75 | |
veerboot | dag | meter | € 1,28 | € 1,55 |
dagdeel | meter | € 0,96 | € 1,17 | |
abonnement | meter | € 72,52 | € 87,75 | |
vissersboot | dag | meter | € 1,28 | € 1,55 |
dagdeel | meter | € 0,96 | € 1,17 | |
abonnement | meter | € 72,52 | € 87,75 | |
zeeschip | dag | meter | € 1,28 | € 1,55 |
dagdeel | meter | € 0,96 | € 1,17 | |
binnenvaartschip | abonnement | meter | € 72,52 | € 87,75 |
maandtarief: geldend dagtarief van de categorie x 25
Wintertarieven van 1 november 2024 tot 1 april 2025
Categorie | Omschrijving | Periode | Grondslag | Eenheid | Excl. btw | Incl. btw |
pleziervaart (incl. overige vaartuigen) | pleziervaartuig | dag | lengte | meter | € 0,85 | € 1,03 |
abonnement | oppervl. | m² | € 9,78 | €11,83 | ||
kleine bootjes ZHD | oppervl. | m² | € 4,88 | € 5,90 | ||
bijbootjes | oppervl. | m² | € 4,88 | € 5,90 | ||
beroepsvaart | bedrijfsvaartuig | dag | lengte | meter | € 0,80 | € 0,96 |
dagdeel | lengte | meter | € 0,55 | € 0,67 | ||
abonnement | lengte | meter | € 22,00 | € 26,63 | ||
passagiervaartuig | dag | lengte | meter | € 0,80 | € 0,96 | |
dagdeel | lengte | meter | € 0,55 | € 0,67 | ||
abonnement | lengte | meter | € 22,05 | € 26,68 | ||
charterschip | dag | lengte | meter | € 0,80 | € 0,96 | |
dagdeel | lengte | meter | € 0,55 | € 0,67 | ||
abonnement | lengte | meter | € 22,00 | € 26,63 | ||
veerboot | dag | lengte | meter | € 0,80 | € 0,96 | |
dagdeel | lengte | meter | € 0,55 | € 0,67 | ||
abonnement | lengte | meter | € 22,00 | € 26,63 | ||
visserschip | dag | lengte | meter | € 0,80 | € 0,96 | |
dagdeel | lengte | meter | € 0,55 | € 0,67 | ||
abonnement | lengte | meter | € 22,00 | € 26,68 | ||
zeeschip | dag | lengte | meter | € 0,80 | € 0,96 | |
dagdeel | lengte | meter | € 0,55 | € 0,67 | ||
binnenvaarschip | abonnement | lengte | meter | € 22,05 | € 26,68 |
maandtarief: geldend dagtarief van de categorie x 25
Wintertarieven van 1 november 2025 tot 1 april 2026
Pleziervaart (incl. overige vaartuigen)
omschrijving | periode | prijs per | prijs excl. BTW | prijs incl. BTW | |
---|---|---|---|---|---|
pleziervaartuig | dag | lengte | meter | € 0,88 | € 1,06 |
abonnement | oppervl. | m² | € 10,04 | € 12,15 | |
kleine bootjes ZHD | oppervl. | m² | € 5,01 | € 6,06 | |
bijbootjes | oppervl. | m² | € 5,01 | € 6,06 |
maandtarief: geldend dagtarief van de categorie x 25
toeristenbelasting: € 2,75 p.p. per overnachting
Beroepsvaart
omschrijving | periode | prijs per | prijs excl. BTW | prijs incl. BTW | |
---|---|---|---|---|---|
bedrijfsvaartuig | dag | lengte | meter | € 0,80 | € 0,96 |
dagdeel | lengte | meter | € 0,57 | € 0,69 | |
abonnement | lengte | meter | € 22,60 | € 27,34 | |
riviercruiseschip | dag | lengte | meter | € 1,82 | € 2,20 |
dagdeel | lengte | meter | € 1,57 | € 1,90 | |
abonnement | lengte | meter | € 50,25 | € 60,80 | |
charterschip | dag | lengte | meter | € 0,82 | € 0,99 |
dagdeel | lengte | meter | € 0,57 | € 0,69 | |
abonnement | lengte | meter | € 22,60 | € 27,34 | |
veerboot | dag | lengte | meter | € 0,82 | € 0,99 |
dagdeel | lengte | meter | € 0,57 | € 0,69 | |
abonnement | lengte | meter | € 22,60 | € 27,34 | |
vissersboot | dag | lengte | meter | € 0,82 | € 0,99 |
dagdeel | lengte | meter | € 0,57 | € 0,69 | |
abonnement | lengte | meter | € 22,64 | € 27,40 | |
zeeschip | dag | lengte | meter | € 0,82 | € 0,99 |
dagdeel | lengte | meter | € 0,57 | € 0,69 | |
binnenvaartschip | abonnement | lengte | meter | € 22,64 | € 27,40 |
maandtarief: geldend dagtarief van de categorie x 25
Jaartarief 2025
omschrijving | prijs per | prijs excl. BTW | prijs incl. BTW |
---|---|---|---|
woonark | m² | € 12,37 | n.v.t. |
woonschip | m² | € 12,37 | n.v.t. |
product | prijs excl. BTW | prijs incl. BTW |
---|---|---|
op- en overslag van goederen (per ton losgoed) * | € 0,17 | € 0,21 |
vuiltoeslag passagiersvaartuigen (prijs p.p.) | € 0,72 | € 0,87 |
reserveringskosten riviercruise | € 148,39 | € 179,55 |
reserveringskosten groepen meer dan 10 schepen | € 37,43 | € 45,28 |
verhaalkosten (per uur) | € 130,61 | € 158,04 |
waarbij het havengeld komt te vervallen