Havengeld
U moet betalen op de dag van aankomst, dit kan via;
- een QR-code: de QR-code is te vinden op de borden in de haven
- inloggen op de www.i-marina.eu en het stappenplan voor betaling volgen. Na betaling ontvangt u een bevestigingsmail met daarin alle haveninformatie.
Nachtregister
Voor een klantvriendelijke en veilige haven zijn wij wettelijk verplicht een nachtregister bij te houden. De havenmeester kan langskomen voor het controleren van uw identiteitsbewijs. Een paspoort, identiteitskaart en een rijbewijs worden geaccepteerd als identiteitsbewijzen.
Tarieventabel 2024
Zomertarieven van 1 april tot 1 november 2024
Categorie | Omschrijving | Periode | Grondslag | Eenheid | Excl. btw | Incl. btw |
toeristenbelasting | p.p. per overnachting | € 2,70 | ||||
pleziervaart | pleziervaartuig | dag | lengte | meter | € 1,89 | € 2,29 |
incl. overige vaartuigen | ||||||
| abonnement | oppervl. | m² | €24,47 | €29,61 | |
| | kleine bootjes ZHD | oppervl. | m² | €12,22 | €14,79 |
| | bijbootjes | oppervl. | m² | €12,22 | €14,79 |
| | | | | | |
beroepsvaart | bedrijfsvaartuig | dag | lengte | meter | € 1,25 | € 1,51 |
dagdeel | lengte | meter | € 0,94 | € 1,14 | ||
abonnement | lengte | meter | €70,61 | €85,44 | ||
passagiersvaartuig | dag | lengte | meter | € 1,52 | € 1,84 | |
dagdeel | lengte | meter | € 1,12 | € 1,35 | ||
abonnement | lengte | meter | €70,61 | €85,44 | ||
charterschip | dag | lengte | meter | € 1,25 | € 1,51 | |
dagdeel | lengte | meter | € 0,94 | € 1,14 | ||
abonnement | lengte | meter | €70,61 | €85,44 | ||
veerboot | dag | lengte | meter | € 1,25 | € 1,51 | |
dagdeel | lengte | meter | € 0,94 | € 1,14 | ||
abonnement | lengte | meter | €70,61 | €85,44 | ||
visserschip | dag | lengte | meter | € 1,25 | € 1,51 | |
dagdeel | lengte | meter | € 0,94 | € 1,14 | ||
abonnement | lengte | meter | €70,61 | €85,44 | ||
zeeschip | dag | lengte | meter | € 1,25 | € 1,51 | |
dagdeel | lengte | meter | € 0,94 | € 1,14 | ||
binnenvaartschip | abonnement | lengte | meter | €70,61 | €85,44 |
maandtarief: geldend dagtarief van de categorie x 25
Wintertarieven van 1 november 2024 tot 1 april 2025
Categorie | Omschrijving | Periode | Grondslag | Eenheid | Excl. btw | Incl. btw |
pleziervaart | pleziervaartuig | dag | lengte | meter | € 0,85 | € 1,03 |
incl. overige vaartuigen | ||||||
| abonnement | oppervl. | m² | € 9,78 | €11,83 | |
| | kleine bootjes ZHD | oppervl. | m² | € 4,88 | € 5,90 |
| | bijbootjes | oppervl. | m² | € 4,88 | € 5,90 |
| | | | | | |
beroepsvaart | bedrijfsvaartuig | dag | lengte | meter | € 0,80 | € 0,96 |
dagdeel | lengte | meter | € 0,55 | € 0,67 | ||
abonnement | lengte | meter | €22,00 | €26,63 | ||
passagiervaartuig | dag | lengte | meter | € 0,80 | € 0,96 | |
dagdeel | lengte | meter | € 0,55 | € 0,67 | ||
abonnement | lengte | meter | €22,05 | €26,68d | ||
charterschip | dag | lengte | meter | € 0,80 | € 0,96 | |
dagdeel | lengte | meter | € 0,55 | € 0,67 | ||
abonnement | lengte | meter | €22,00 | €26,63 | ||
veerboot | dag | lengte | meter | € 0,80 | € 0,96 | |
dagdeel | lengte | meter | € 0,55 | € 0,67 | ||
abonnement | lengte | meter | €22,00 | €26,63 | ||
visserschip | dag | lengte | meter | € 0,80 | € 0,96 | |
dagdeel | lengte | meter | € 0,55 | € 0,67 | ||
abonnement | lengte | meter | €22,00 | €26,68 | ||
zeeschip | dag | lengte | meter | € 0,80 | € 0,96 | |
dagdeel | lengte | meter | € 0,55 | € 0,67 | ||
binnenvaarschip | abonnement | lengte | meter | €22,05 | €26,68 |
maandtarief: geldend dagtarief van de categorie x 25
Jaartarief 1 januari tot 31 december 2024
Categorie | Code | Omschrijving | Periode | Grondslag | Eenheid | Excl. btw | Incl. btw |
woonschip | K | woonark | jaar | oppervlakte | m² | € 12,04 | n.v.t. |
J | woonschip | jaar | oppervlakte | m² | € 12,04 | n.v.t. |
Categorie | Omschrijving | Excl. btw | Incl btw |
Op- en overslag van goederen (*) | Per ton losgoed | € 0,17 | € 0,20 |
Vuil toeslag passagiersvaartuigen | Per persoon | € 0,70 | € 0,84 |
Reserveringskosten | Passagiersvaartuig | € 144,49 | € 174,83 |
Reserveringskosten | Groepen meer dan 10 schepen | € 36,44 | € 44,09 |
Verhaalkosten | Per uur | € 127,18 | € 153,88 |
waarbij het zgn.havengeld per meter komt te vervallen